SFU1605 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 мм шариковый винт с фланцем, гайка BK/BF12 конец механической обработке CNC части
  • SFU1605 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 мм шариковый винт с фланцем, гайка BK/BF12 конец механической обработке CNC части
  • SFU1605 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 мм шариковый винт с фланцем, гайка BK/BF12 конец механической обработке CNC части

SFU1605 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 мм шариковый винт с фланцем, гайка BK/BF12 конец механической обработке CNC части

4.9 33 отзыва 56 заказов
1 024 руб.

Описание

Информация об упаковке:

1 шт. шариковый винт 200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/ Мм в длину. BK/BF12 конец механической обработки

1 шт. SFU1605-3 шариковой гайки (металлический реверс).

NTOE: мы можем отрезать любую длину шарикового винта, как ваш reuqest.

Мы также можем сделать обработку по вашему чертежу

SFU1605 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 мм шариковый винт с фланцем, гайка BK/BF12 конец механической обработке CNC части

SFU1605 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 мм шариковый винт с фланцем, гайка BK/BF12 конец механической обработке CNC части

SFU1605 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 мм шариковый винт с фланцем, гайка BK/BF12 конец механической обработке CNC части

SFU1605 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 мм шариковый винт с фланцем, гайка BK/BF12 конец механической обработке CNC части

На нашем сайте вы найдете всю информацию о продукте 'SFU1605 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 мм шариковый винт с фланцем, гайка BK/BF12 конец механической обработке CNC части': цены, фото, видеообзоры, описание и характеристики. Мы помогаем вам сделать осознанный выбор. Артикул товара: DCIGJCIGECA - Линейные направляющие

Характеристики

Номер модели
SFU1605-3
Направляющая Ширина или Диаметр
16mm
Бренд
DDINIZI